ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 สำหรับรถบ้าน ขนาด 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง
| เซลล์แบตเตอรี่ | คำอธิบาย | ||
| ข้อกำหนดปกติ | |||
| แบบอย่าง | แอลเอฟพี12400อาร์วี | แอลเอฟพี24200อาร์วี | แอลเอฟพี48100อาร์วี |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8 โวลต์ | 25.6 โวลต์ | 51.2 โวลต์ |
| ความจุที่กำหนด | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ||
| การกำหนดค่าเซลล์ | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| เซลล์แบตเตอรี่ | 3.2V100AH 16 ชิ้น | ||
| ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน | |||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน ©การชาร์จ | 0~45°C | ||
| แรงดันไฟฟ้าประจุที่กำหนด | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการชาร์จ | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V | 56.8±0.4V |
| ระบบป้องกันการชาร์จไฟเกิน | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.4V |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุดที่อนุญาต | ทนกระแสไฟ 220A ได้ 30 วินาที | 110A ทนได้ 30 วินาที | 55A ทนได้ 30 วินาที |
| กระแสประจุสูงสุด | ทนกระแสไฟ 240A ได้ 5 วินาที | กระแส 120A ทนได้ 5 วินาที | กระแส 60A ทนได้ 5 วินาที |
| กระแสประจุที่กำหนด | 200เอ | 100A | 50A |
| แนะนำกระแสไฟชาร์จ | |||
| การระบายมาตรฐาน | |||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน ©การคายประจุ | -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส | ||
| ช่วงแรงดันเอาต์พุต | 10~14 โวลต์ดีซี | 20~28 โวลต์ดีซี | 40~56 โวลต์ดีซี |
| ช่วงการทำงานที่แนะนำ | 11.5-13.5 โวลต์ดีซี | 23~27 โวลต์ดีซี | 46~54 โวลต์ดีซี |
| แรงดันตัดการคายประจุ | 10 โวลต์ | 20 โวลต์ | 40 โวลต์ |
| กระแสปล่อยประจุสูงสุดที่อนุญาต | 440A ทนได้ 30 วินาที | ทนกระแสไฟ 220A ได้ 30 วินาที | 110A ทนได้ 30 วินาที |
| กระแสปล่อยสูงสุด | 480A ทนได้ 5 วินาที | ทนกระแสไฟ 240A ได้ 5 วินาที | กระแส 120A ทนได้ 5 วินาที |
| กระแสปล่อยที่กำหนด | 400เอ | 200เอ | 100A |
| แนะนำกระแสไฟปล่อยประจุ | |||
| การสื่อสาร | |||
| อาร์เอส485 | สำหรับรีโมท LCD | ||
| สามารถ | การควบคุมและตรวจสอบพีซี | ||
| ข้อกำหนดด้านการจัดเก็บและการขนส่ง | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | น้อยกว่า 1 เดือน: -20 ถึง 35°C | ||
| น้อยกว่า 6 เดือน: -10 ถึง 30°C | |||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ความชื้นสัมพัทธ์ 45-75% | ||
| เอสโอซี | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: 60~75% SOC | ||
| การขนส่ง: 45~55% SOC | |||
| คุณสมบัติทางกล | |||
| ขนาด สูง*กว้าง*ลึก | 450*320*240 มม. | ||
| การจัดส่ง H*W*D | 550*420*360 มม. | ||
| น้ำหนักสุทธิ (NW) | 47 กก. | ||
| น้ำหนัก (GW) | 50 กก. | ||
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา






